线上线下今日开始申购,线上线下的股票代码是300959,申购代码是300959。明天公布股票中签率,3月15日下周一公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为线上线下申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 300959 | 股票简称 | 线上线下 |
申购代码 | 300959 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 41.00 | 发行市盈率 | 56.88 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.20 |
网上发行日期 | 2021-03-11 (周四) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-15 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
以上便是小编为大家介绍的关于线上线下申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
线上线下 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-09 | 融资首次公告日 |
2 | - | 询价推介日 |
3 | 2021-03-09 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-10 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-11 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-15 | 网上中签缴款日 |
关键词: 线上线下申购代码