外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉 | 84.73 | 80.58 | 85.41 | 98.07 | 85.5 | 2021.03.10 14:43:58 | 14:43:58 |
台币牌价 | 22.18 | 24.03 | 23.01 | 2021.03.10 14:43:58 | 14:43:58 | ||
美元牌价 | 649.83 | 644.54 | 652.58 | 652.58 | 651.06 | 2021.03.10 14:43:58 | 14:43:58 |
南非兰特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 | 42.57 | 2021.03.10 14:43:58 | 14:43:58 |
阿联酋迪拉姆 | 171.06 | 183.77 | 177.29 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
澳大利亚元 | 498.47 | 482.98 | 502.14 | 504.36 | 502.36 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
巴西里亚尔 | 107.71 | 122.3 | 112.12 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
加元牌价 | 511.97 | 495.8 | 515.74 | 518.02 | 515.2 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
瑞士法郎 | 697.58 | 676.05 | 702.48 | 705.49 | 701.39 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
丹麦克朗 | 103.56 | 100.37 | 104.4 | 104.9 | 104.17 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
欧元牌价 | 770.71 | 746.77 | 776.4 | 778.89 | 774.66 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
英镑牌价 | 899.73 | 871.77 | 906.35 | 910.36 | 904.21 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
港币牌价 | 83.69 | 83.03 | 84.03 | 84.03 | 83.88 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
印度卢比 | 8.3869 | 9.4575 | 8.9355 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
日元牌价 | 5.9626 | 5.7773 | 6.0064 | 6.0157 | 5.9935 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
韩元牌价 | 0.5677 | 0.5478 | 0.5723 | 0.5933 | 0.5725 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
澳门元 | 81.35 | 78.62 | 81.67 | 84.39 | 81.42 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
林吉特 | 157.37 | 158.79 | 158.19 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 77.24 | 76.88 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
新西兰元 | 463.65 | 449.34 | 466.91 | 473.33 | 467.25 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
菲律宾比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.41 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
卢布牌价 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.79 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
沙特里亚尔 | 168.74 | 178.38 | 173.58 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 | ||
瑞典克朗 | 76.08 | 73.74 | 76.7 | 77.06 | 76.6 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
新加坡元 | 481.5 | 466.64 | 484.88 | 487.3 | 484.65 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
泰铢牌价 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.91 | 21.17 | 2021.03.10 14:42:17 | 14:42:17 |
关键词: 人民币最新外汇牌价