今日余额宝最新收益率查询(2021年3月7号)
七日年化收益率(2021年3月7号):2.2050%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.5901 | 2.2050% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0.5901 | 2.2050% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-03-04 | 0.5935 | 2.2130% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-03-03 | 0.5946 | 2.2230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-03-02 | 0.6058 | 2.2360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-03-01 | 0.5966 | 2.2420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-28 | 0.6010 | 2.2510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-27 | 0.6010 | 2.2610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-26 | 0.6055 | 2.2730% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-25 | 0.6127 | 2.2670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-24 | 0.6177 | 2.2550% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-23 | 0.6181 | 2.2560% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-22 | 0.6132 | 2.2580% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-21 | 0.6202 | 2.2620% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-20 | 0.6234 | 2.2620% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-19 | 0.5937 | 2.2610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-18 | 0.5901 | 2.2760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-17 | 0.6208 | 2.2920% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-16 | 0.6208 | 2.2930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-15 | 0.6209 | 2.2900% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-14 | 0.6209 | 2.2730% | 开放申购 | 开放赎回 |
上
关键词: 今日余额宝最新收益率